Вакантные места для приема ( перевода)
| №п/п | Код | Наименование | Вакантные места по приему обучающихся | Вакантные места по переводу обучающихся |
|---|---|---|---|---|
| На базе 9 классов | ||||
| 1 | 19.01.17 | Повар, кондитер | 2 | 4 |
| 2 | 43.01.02 | Парикмахер | - | 2 |
| На базе 11 классов | ||||
| 3 | 19.01.17 | Повар, кондитер | - | - |
| 4 | 43.01.02 | Парикмахер | - | - |
- по состоянию на 01.12.2021г.







